En 17 días , 14 personas perdieron la vida en diferentes accidentes en la Provincia de Mendoza.
Hasta la fecha del 17 de enero de 2024, ha habido un total de 14 fallecimientos en Accidentes de tránsito en la provincia.
Datos de tipo de accidentes ocurridos donde se produjeron fallecimientos:
- Choque fatal: 6 casos
- Accidente fatal en moto: 2 casos
- Atropello fatal a niño: 1 caso
- Choque fatal de pareja: 1 caso
- Choque fatal en Ruta 7: 1 caso
- Choque fatal en San Rafael: 1 caso
- Atropello fatal por camión: 1 caso
- Choque fatal de motociclista: 1 caso
En Promedio, se ha producido casi una muerte diaria debido a los accidentes ocurridos en la Provincia de Mendoza hasta el 17 de Enero de 2024.
Datos de Enero 2024
En enero de 2024 y hasta la fecha han ocurrido 14 hechos cuyas consecuencias han sido fatales. En Promedio, se ha producido casi una muerte diaria debido a los accidentes ocurridos en la Provincia de Mendoza hasta el 17 de Enero de 2024.
Esos son los hechos ocurridos durante Enero en donde hubo consecuencias fatales.
Fecha | Incidente | Detalles |
---|---|---|
1 de enero | Choque fatal | A las 03.45, Ariel Aguirre (52 años) chocó frontalmente con un Fiat Tempra en Carril Urquiza al 3060 de Coquimbito, falleciendo en el lugar. |
1 de enero | Accidente fatal en moto | A las 08.30, Jesús Rivero (63 años) perdió el control de su moto en Ruta 146, km 373 de San Rafael, impactando contra un poste y falleciendo debido a las graves lesiones. |
1 de enero | Atropello fatal a niño | Bautista Salinas (11 años) fue atropellado por una camioneta Chevrolet S10 en calle Tres Acequias, Medrano, a las 18.30. Falleció al día siguiente tras ser internado. |
1 de enero | Choque fatal de pareja | Carlos Alberto Vila y María del Carmen Cerutti (ambos de 75 años) murieron en un choque frontal entre un camión Scania y una camioneta Renault Kangoo en Ruta 7, km 1125. |
5 de enero | Choque fatal en Ruta 7 | Prieto Pinto Margarita (67 años) y Adela Valenzuela fallecieron en un choque entre su auto y un camión en Potrerillos. Valenzuela murió horas después del accidente. |
6 de enero | Choque fatal en San Rafael | Adolfo Puita (31 años) perdió el control de su Renault Clio en Avenida Mitre, chocando contra un poste metálico de luz a las 04.00. |
7 de enero | Atropello fatal por camión | Jorge Emanuel Morán (33 años) fue atropellado por un Mercedes Benz en Guaymallén, falleciendo en la intersección de calle Buenos Vecinos y Videla. |
8 de enero | Choque fatal de motociclista | Julio César Rivarola (40 años) falleció en un choque entre su motocicleta y dos vehículos en Maipú, en la intersección de Tropero Sosa y Urquiza. |
10 de enero | Ahogamiento tras caída al arroyo | Valentina Silva (20 años) murió al caer con un auto a un arroyo en el Manzano Histórico, cerca del Hotel Abandonado en la ruta N° 94 del Valle de Uco. |
11 de enero | Caída fatal en accidente vial | Keila Rosalía Martínez (21 años) cayó a un cauce de agua en Luján tras colisionar en motocicleta con un auto en la intersección de calles Cochabamba y Funes. |
15 de enero | Choque fatal entre camión y moto | Tiziano Lavizzari (20 años) murió en un choque entre su moto y un camión en el carril Chimbas, San Martín, durante la madrugada. |
15 de enero | Caída fatal en Parque Metropolitano | Agustín Gabriel Ferreyra (23 años) perdió el control de su motocicleta en el Boulevard interior del Parque Metropolitano de Maipú, impactando su cabeza contra el cordón de palmeras. |
15 de enero | Atropello fatal durante persecución | Un hombre de 36 años murió al ser atropellado por un móvil policial durante una persecución en Las Heras, cuando realizaba delivery en su moto. |
Los trágicos Accidentes de tránsito ocurridos en la provincia durante el mes de enero de 2024 son motivo de profunda preocupación. Hasta la fecha del 17 de enero, hemos perdido a 14 personas en diversos accidentes, lo que refleja una realidad alarmante en nuestras rutas y calles. Cada una de estas pérdidas representa no solo un número en estadísticas, sino vidas humanas valiosas y familias devastadas.
Llamado de atención a la sociedad:
Este sombrío panorama nos insta a reflexionar sobre nuestras conductas al volante y a tomar medidas inmediatas para cambiar nuestra actitud en la carretera. La velocidad excesiva, la falta de atención y el incumplimiento de normas de seguridad son factores que contribuyen significativamente a estos incidentes evitables.
Hacemos un llamado a la sociedad para que asuma la responsabilidad colectiva de priorizar la seguridad vial. Cada persona que se desplaza tiene el poder de marcar la diferencia adoptando comportamientos responsables al conducir, respetando las normativas de tránsito y siendo consciente de las consecuencias de sus acciones.
Es fundamental que, como comunidad, promovamos la conciencia vial, la educación sobre seguridad en el tráfico y la empatía hacia nuestros semejantes. La vida de cada individuo es invaluable, y todos compartimos la responsabilidad de garantizar que cada viaje sea seguro para nosotros y para los demás.
Tomemos este llamado en serio y trabajemos juntos para reducir la tragedia en nuestras rutas. La seguridad vial es un compromiso que cada uno de nosotros debe asumir, no solo por nuestro bien, sino por el bienestar de toda la comunidad.